关于提前下达商城县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 各乡镇(处),县委组织部、财政局、审计局、农业农村局、水利局、交通运输局、金融服务中心、特色产业发展中心、金刚台林场、黄柏山林场: 根据《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的通知》(豫财农综〔2022〕5号)、《信阳市财政衔接推进乡村振兴补助资金使用全流程管理》等有关规定和要求,经县委巩固衔接领导小组研究决定,提前下达商城县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划,具体如下: 一、主要内容 该项目计划(2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金提前批)重点支持产业发展、乡村建设、就业创业以及补助类资金发放等,共计12143万元。 二、部门职责 (一)项目实施单位:负责编制项目实施方案,经县委巩固衔接领导小组审批后,组织项目招投标、开工、工程进度与质量监管、技术标准把关、验收等具体实施工作,编制、整理相关项目资料,并按项目进度及时更新信息系统相关数据。 (二)乡镇(处):负责做好项目公示公告、开工、绩效目标运行监控、参与项目验收、工程移交登记、管理等环节有关工作,及时提供相关项目资料;协调解决项目实施过程中出现的矛盾纠纷,为项目实施提供良好的施工环境。 (三)县财政局:负责项目报账资料审核及资金拨付,按资金拨付序时进度做好拨款工作;落实绩效目标审核、运行监控、自评等工作,参与项目竣工验收。 (四)县审计局:负责项目决算评审工作。 (五)县农业农村局:负责牵头做好全国防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统的项目录入工作,及时更新录入项目数据,确保与项目实际进度账实相符;参与其他部门项目绩效目标运行监控、工程进度与质量监管、竣工验收。 三、工作要求 (一)落实公示公告制度。严格执行信息公开制度,做好资金分配结果、项目实施、收益分配等各环节公告公示工作,并保持长期公开。公示网址和时间要对应录入全国防返贫监测信息系统-项目库公示公告模块。 (二)实行政府采购和招投标。属于政府采购、招投标管理范围的,要按照相关法律法规及有关规定执行。工程、货物(设备、材料等)、服务(勘察、设计、监理等)项目达到招投标限额标准的,必须采取招投标方式确定施工方或供应方;政府分散采购项目达到限额标准的,需要采取公开招投标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、竞争性磋商等方式确定供应方。对低于分散采购限额标准的,具体的采购程序和要求由本单位自行确定。 (三)加强项目实施过程监督管理。项目日常监督单位原则上为行业部门,监管责任人由行业部门确定。项目单位(法人)是项目建设的责任主体,对项目建设的组织、管理承担全面责任,并明确项目负责人。坚持群众参与。充分尊重群众意愿,积极推广运用群众民主议事决策机制,吸收群众参与项目建设监督,不断提高群众知晓度和参与度,接受群众和社会监督。实行工程监理制度。可聘请有资质的第三方为监理方,监理单位工作要认真履行“三控、两管、一协调、法定安全责任”职责,按规定及时填写监理日志、监理月报。加强绩效运行监控。对本年度实施的所有项目进行跟踪监控,重点对项目预算和绩效运行情况进行跟踪分析,对发现的问题和风险进行研判,督促相关部门及时整改完善,视情况调整预算、停拨资金等,确保财政资金安全有效。 (四)严格完工验收制度。项目完工后,项目单位在自查自验的基础上,逐级提报验收申请。按照谁审批谁验收原则,项目审批部门在收到验收申请后,严格按照批复方案及相关合同组织竣工验收,并出具竣工验收报告。工程项目可委托专业机构审核项目资金使用情况。项目单位依据竣工验收报告,及时完成项目资金决算报账和资产交接。 (五)建立联农带农机制。着力构建“联得紧、带得稳、收益久”的长效机制,坚持强化带动效益与提升带动能力相结合,科学合理确定带动方式和受益程度,以带动农户发展生产、吸纳务工就业、引导农户以自有资金入股、代储代销、帮助产销对接等为主要方式,积极构建关系稳定、联结紧密、权责一致、利益共享、风险可控的联农带农机制,让农民分享产业链增值收益。加强帮扶项目监督检查,科学评估联农带农方式和效果,推动机制取得实效。 (六)坚持项目资产后续管理。衔接资金投入项目形成的资产,要按照有关规定,及时做好资产确权、资产交接、投入使用、后续管护、收益分配等工作。资产完成确权登记后,按照所有权与监管权统一、受益权与管护权相结合,“谁所有、谁管理,谁受益、谁管理,谁使用、谁管理”的原则,加强后续运营管理和维护。 附件1:2025年提前下达衔接资金项目计划表(总表) 2:2025年第一书记资金发展集体经济项目计划表 3:2025年集体经济发展资金计划表 4:2025年新型农村集体经济项目计划表 5:2025年乡镇基础设施建设项目计划表 商城县委巩固衔接领导小组 2024年12月24日
附件5
2025年乡镇基础设施项目计划表
| 编号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 建设内容 | 计划投资(万元) | 备注 | 一 | 冯店乡 |
| |
| 123 |
| 1 | 新湾村潘湾组生产桥恢复重建项目 | 座 | 1 | 长8米,高2.5米 | 9 |
| 2 | 新湾村部路肩水毁修复 | 处 | 1 | 长17米,高4米 | 3 |
| 3 | 新湾村桃园组拦河堰加固 | 处 | 1 | 17米,高1.8,宽0.8 | 4 |
| 4 | 新湾村代冲组漫水桥 | 座 | 1 | 长4米,宽4米桥面及附属实施 | 16 |
| 5 | 九曲河村张冲组生产桥 | 座 | 1 | 长5米,宽4米,高3米 | 13 |
| 6 | 冯店村松岗大桥至门石组桥头挡土墙工程 | 处 | 1 | 长35米,高5-8米 | 15 |
| 7 | 通城店村武洼组河摆水毁修复工程 | 处 | 1 | 长8米,高2.5米 | 1 |
| 8 | 通城店村亮洼组石摆水毁修复 | 处 | 1 | 长12米,高4.5-7米 | 9 |
| 9 | 通城店村上湾组石摆水毁修复 | 处 | 1 | 长36米,高13.5米 | 15 |
| 10 | 通城店村前进组道路石摆水毁修复 | 处 | 1 | 长25米,高6米, | 8 |
| 11 | 连塘河村朱湾河堤及拦河堰水毁修复 | 处 | 1 | 137米,高2米,底宽1.2米.顶宽0.6米 | 25 |
| 12 | 连塘河村班竹园道肩护砌 | 处 | 1 | 长4米,高28米 | 5 |
| 二 | 余集镇 |
| |
| 168 |
| 1 | 文冲村格埂组大塘水毁修复 | 口 | 1 | 文冲村格埂组大塘 | 9 |
| 2 | 朱畈村龙门河道路衬砌工程 | 处 | 1 | 朱畈村龙门河衬砌工程 | 12 |
| 3 | 张冲村研湾组道路衬砌工程 | 处 | 1 | 研湾组路肩衬砌工程长65米,高4.5米 | 13 |
| 4 | 刘湾村潘北组白露河衬砌工程 | 处 | 1 | 刘湾村潘北组白露河衬砌工程长20米,高4米 | 6 |
| 5 | 迎水村保湾组拦河坝水毁修复 | 处 | 1 | 迎水村保湾组拦河坝衬砌长32米 | 30 |
| 6 | 前湾村牌坊组大塘 | 口 | 1 | 前湾村牌坊组大塘修整 | 8 |
| 7 | 文桥村石堰水库到西冲组桥梁 | 座 | 1 | 文桥村石堰水库到西冲组桥梁一座 | 15 |
| 8 | 曹集村大柳树组路边衬砌 | 处 | 1 | 曹集村大柳树组路边衬砌长83米,高1.5米 | 8 |
| 9 | 曹集村曹东组路边衬砌 | 处 | 1 | 曹集村曹东组路边村砌长62米,高1.5米 | 6 |
| 10 | 杨棚村关洼组白露河河边挡墙衬砌 | 处 | 1 | 挡墙衬砌长35米 | 7 |
| 11 | 杨棚村关上组挡墙衬砌1 | 处 | 1 | 杨棚村关上组挡墙衬砌长21米,高7.1米 | 9 |
| 12 | 西湾村上冲组塘浆砌石挡墙 | 处 | 1 | 西湾村上冲组塘浆砌石挡墙长27米,高1.6米 | 8 |
| 13 | 湾塘村下畈河河渠水毁 | 处 | 1 | 长40米,高3米 | 5 |
| 14 | 湾塘村野洼组新屋大塘水毁修复 | 口 | 1 | 湾塘村野洼组新屋大塘水毁修复 | 4 |
| 15 | 杨棚村关上组挡墙衬砌2 | 处 | 1 | 长55米 | 9 |
| 16 | 杨棚村山东组石摆 | 处 | 1 | 长22米、高3.5米 | 3 |
| 17 | 杨棚村龙东组大塘石摆 | 处 | 1 | 长50米、高3米 | 6 |
| 18 | 黄洼村龙门河堤水毁 | 处 | 4 | 4处共长60米 | 10 |
| 三 | 观庙镇 |
| |
| 144 |
| 1 | 观庙万象河凤凰和园段水毁修复 | 处 | 1 | 浆砌石挡土墙长80米,高5米,长300米,高4米 | 78 |
| 2 | 凤凰和园排水管涵 | 处 | 1 | 长50米,1米管涵 | 5 |
| 3 | 凤凰和园生产桥 | 座 | 1 | 凤凰和园桥一座,宽2.5米,长12米 | 15 |
| 4 | 朱楼水毁大塘修复 | 口 | 2 | 清淤,塘埂修复加固,输水洞,溢洪道等配套建筑物 | 20 |
| 5 | 梅楼至邬庙道路水毁修复 | 处 | 3 | 浆砌石挡土墙长60m,高3-7m | 16 |
| 6 | 观庙-枫店-板庙道路水毁修复 | 处 | 4 | 浆砌石挡土墙长80米,高3米 | 10 |
| 四 | 吴河乡 | 处 | 6 |
| 95 |
| 1 | 高畈村王湾道路水毁修复 | 处 | 2 | 浆砌挡土墙长80米,高3米 | 10 |
| 2 | 高畈村小畈组河道水毁修复 | 处 | 1 | 浆砌挡土墙长240米,高4米 | 32 |
| 3 | 沈畈村土门组道路水毁修复 | 处 | 1 | 浆砌挡土墙长80米,高3米 | 10 |
| 4 | 曾洼村大塘水毁修复 | 处 | 1 | 埂长60米,高3米 | 23 |
| 5 | 沈畈村大塘水毁修复 | 处 | 1 | 埂长40米,高2.5米 | 20 |
| 五 | 汪桥镇 |
| |
| 124 |
| 1 | 土地庙村杨祠栏河堰水毁修复 | 座 | 1 | 堰长18米,高4米 | 30 |
| 2 | 钟铺村椿树洼大塘水毁修复 | 口 | 1 | 塘埂长33米,高3.8米 | 7 |
| 3 | 钟铺村南洼组道路水毁修复 | 处 | 1 | 浆砌石挡土墙长21m,高5m,砼路面21米 | 6 |
| 4 | 墩塘村付湾大塘水毁修复 | 口 | 1 | 塘埂长80米,高3米 | 9 |
| 5 | 河铺村长岭鲍楼渠道水毁修复 | 处 | 1 | 填方段长60米,埂高5米 | 10 |
| 6 | 天井村童大堰水毁修复 | 座 | 1 | 堰长18米,高1.5米 | 10 |
| 7 | 汪楼村舍洼大塘水毁修复 | 口 | 1 | 塘埂长75米,高6米 | 17 |
| 8 | 铜山村村部河道水毁修复 | 处 | 1 | 浆砌石挡土墙长30m,高3m | 5 |
| 9 | 汪楼村老猫园大塘及渠道水毁修复 | 口 | 1 | 塘埂长50米,高6.5米,U型渠道800米 | 30 |
| 六 | 长竹园乡 |
| |
| 111 |
| 1 | 蛇山村红光组栏河堰1座,河摆1处水毁修复 | 处 | 2 | 栏河堰长15米,高2.5米;河摆长250米,高2.5米 | 25 |
| 2 | 关门河村院墙组引水渠及渡槽头水毁修复 | 处 | 1 | 引水渠道长25米,渡槽裹头护砌30米 | 15 |
| 3 | 纸棚村黄泥榜组大堰水毁修复 | 处 | 1 | 堰长20米,高2.5米,护堰摆长40米,高2.5米 | 15 |
| 4 | 周湾村胡湾、东头组河摆水毁修复 | 处 | 2 | 摆长120米,高2-3米 | 15 |
| 5 | 大埠河村谢湾组道路水毁修复 | 处 | 1 | 浆砌石摆18米,高5米 | 5 |
| 6 | 张花店村三斗田组河道水毁修复 | 处 | 1 | 长120米,高1.8米 | 10 |
| 7 | 马堰村高湾组河道水毁修复 | 处 | 2 | 长150米,高2-3米 | 13 |
| 8 | 上峰山村新铺组河道水毁修复 | 处 | 1 | 长150米,高2-3米 | 13 |
| 七 | 达权店镇 | 处 | 14 |
| 210 |
| 1 | 幸福村、黄泥榜村道路水毁修复及河道水毁修复 | 处 | 12 | 道路水毁修复9处;河道水毁修复3处。 | 120 |
| 2 | 汪埠村水竹洼组河堤水毁修复项目 | 处 | 1 | 河堤水毁修复 | 30 |
| 3 | 大河冲村阴冲组道路水毁修复及路基护坡石摆修复项目 | 处 | 1 | 道路水毁修复及路基护坡石摆修复 | 60 |
| 八 | 伏山乡 |
| |
| 699.5 |
| 1 | 大木厂村河堤整修工程 | 处 | 1 | 胡棚组河堤整修长12米、高3.5米 | 12 |
| 2 | 佛山村桥岸整修工程 | 处 | 1 | 佛山村蔡老湾组桥头两岸整修长41米、高3米 | 6 |
| 3 | 七里山村道路石摆修复工程 | 处 | 1 | 张湾组石摆整修长12米、高4.5米 | 10 |
| 4 | 佛山村季湾组道路工程 | 处 | 1 | 长300米道路,宽3.5米 | 10.5 |
| 5 | 龙泉村新建道路工程 | 处 | 1 | 龙泉村新建道路长185米、宽3.5米、厚0.18米 | 5 |
| 6 | 千金山村河堤整修工程 | 处 | 2 | 千金山村饶湾组、柳冲组河堤整修长104米、高2米 | 10 |
| 7 | 千金山村大塘整修工程 | 口 | 1 | 朝阳组大塘整修一口 | 8 |
| 8 | 燕湾村拦水坝整修工程 | 处 | 1 | 落场组上畈拦水坝整修长50米、高4米 | 8 |
| 9 | 毛坪河村生产桥加固工程 | 座 | 1 | 毛坪河村生产桥加固工程长10米、高2.5米、宽5米 | 4 |
| 10 | 毛坪河村大塘整修工程 | 口 | 1 | 孙湾组槭洼大塘整修一口 | 7 |
| 11 | 鲍冲村道路石摆整修工程 | 处 | 1 | 鲍冲村楼房组道路石摆整修长15米、高6米,过路涵长10米 | 7 |
| 12 | 里罗城村道路整修工程 | 处 | 1 | 龙井庵组道路石摆整修长27米、高1.6米,输水洞长10米 | 5 |
| 13 | 里罗城村道路石摆新建工程 | 处 | 1 | 荷花池组新建道路石摆长30米、高4米,输水洞长6米 | 8 |
| 14 | 簪子河村道路石摆整修工程 | 处 | 2 | 柴湾组石摆整修两处
(北边长30米、高9米;南边两级石摆长47米) | 50 |
| 15 | 枫香树村道路整修工程 | 处 | 1 | 枫香树村组道路整修长250米、宽3.5米、厚0.18米 | 5 |
| 16 | 枫香树村河道拦水坝整修工程 | 处 | 1 | 小黄河河道拦水坝整修长20米、高4米 | 15 |
| 17 | 余子店村道路石摆整修工程 | 处 | 1 | 庄山组道路石摆整修长45米、高3米 | 9 |
| 18 | 枫香树村卧龙湾石摆整修工程 | 处 | 1 | 长370米 | 40 |
| 19 | 徐堰村大塘整修工程 | 口 | 1 | 上白湾大塘整修一口 | 10 |
| 20 | 南冲村河堤整修工程 | 处 | 1 | 陶湾组河堤整修长110米、高2.2米 | 10 |
| 21 | 龙井河村道路排水沟渠整修工程 | 处 | 1 | 大庙组道路排水沟渠整修长700米 | 13 |
| 22 | 里罗城小南湾大塘整修1 | 口 | 1 | 灌溉塘清淤、护坡整修、输水涵洞建设、路肩衬砌 | 10 |
| 23 | 里罗城小南湾大塘整修2 | 口 | 1 | 灌溉塘清淤、护坡整修、输水涵洞建设、路肩衬砌 | 20 |
| 24 | 里罗城小南湾道路提升改建项目 | 处 | 1 | 道路拓宽改造1000米、排水沟建设1200米 | 70 |
| 25 | 七里山村新塘湾组河堤整修项目 | 处 | 1 | 新建河堤长300米、高3米,整修河堤长800米高3米、排水管(渠)长100米 | 77 |
| 26 | 余子店村太空舱道路建设项目 | 处 | 1 | 基地道路宽4.5米、长1000米、厚0.18米 | 50 |
| 27 | 余子店村太空舱河道护摆项目 | 处 | 1 | 余子店桥南组河道护摆新建长100米高2米、
河道清淤长200米、宽30米 | 15 |
| 28 | 余子店村太空舱郑河河道护坡项目 | 处 | 1 | 河道护坡整修长500米高3.5米、灌溉渠清理及加固200米、
河道清理长500米、宽55米。 | 55 |
| 29 | 余子店至鲍冲漫水桥及两侧河摆修复 | 处 | 1 | 漫水桥整修长60米、宽4.5米、高2.5米;两侧河摆
修复长40米、高4.5米、河道清理长100米、宽55米 | 80 |
| 30 | 余子店村桥北组河道石摆修复项目 | 处 | 1 | 新建河堤长300米、高3.5米,
修复河道石摆长150米、高2.5米 | 50 |
| 31 | 余子店村骑行步道护坡修复工程 | 处 | 1 | 余子店村桥南组骑行步道护坡一处,长30米、高5米 | 20 |
| 九 | 汪岗镇 |
| |
| 347.3 |
| 1 | 虎塘村花湾组河岸水毁修复 | 处 | 1 | 长120米,宽3米,高6米 | 30 |
| 2 | 粉壁渡村椿树湾组道路水毁修复 | 处 | 1 | 长550米村组道路 | 19.3 |
| 3 | 郑河村街队组河埂水毁修复 | 处 | 1 | 埂长35米,高4米 | 7 |
| 4 | 洪畈村马坳组河道水毁修复 | 处 | 1 | 石摆长120米,高3-4米 | 15 |
| 5 | 杨湾村毛竹园组河道水毁修复 | 处 | 1 | 石摆长75米,高2米 | 11 |
| 6 | 汪岗村官畈店河岸水毁修复 | 处 | 1 | 河岸长25米,高4米 | 5 |
| 7 | 杨湾村河道水毁修复 | 处 | 1 | 七古岭、连塘组3处塘堰冲毁长46米 | 8 |
| 8 | 洪畈村石桥组拦水坝水毁修复 | 处 | 1 | 拦水坝长30米 | 16 |
| 9 | 汪岗镇余新湾村余新湾组大塘 | 口 | 1 | 整修余新湾村余新湾组大塘一口 | 8 |
| 10 | 郑河村小冲组大塘整修 | 口 | 1 | 整修郑河村小冲组大塘一口 | 8 |
| 11 | 汪岗镇韩冲村防护墙整修项目 | 处 | 1 | 修缮虎塘村花湾组至韩冲村五组沿途防护墙,
长1.8公里、高0.9米、宽0.2米整修 | 40 |
| 12 | 汪岗镇汪岗村道路整修项目 | 处 | 1 | 汪岗镇汪岗村漆湾组长0.6公里、宽4.5米道路破损修补及0.08米厚路面铺油 | 50 |
| 13 | 汪岗镇汪岗村、余新湾村道路整修项目 | 处 | 1 | 整修汪岗镇汪岗村吴湾组至余新湾村程粉坊组损水泥道路一条,
长2公里、宽4.5米、0.18米厚 | 92 |
| 14 | 汪岗镇花湾组道路整修项目 | 处 | 1 | 整修汪岗镇花湾组破损水泥道路一条,0.84公里长、4.5米宽、0.18米厚 | 38 |
| 十 | 金刚台镇 |
| |
| 425.5 |
| 1 | 王坳村半个店组河摆水毁修复 | 处 | 1 | 浆砌挡土墙长100米,高3米 | 12 |
| 2 | 王坳村学校组、候嘴组道路水毁修复 | 处 | 2 | 浆砌挡土墙长30米,高4米 | 5 |
| 3 | 王坳村周湾组、马坳组道路 | 处 | 1 | 长1300米,宽3.5米 | 45.5 |
| 4 | 王湾村刘湾、程楼等道路水毁修复 | 处 | 4 | 浆砌挡土墙长60米,高3-5米 | 10 |
| 5 | 杜畈村大庄组道路排水沟水毁修复 | 处 | 1 | 浆砌挡土墙长25米,高3米,硬化沟50米 | 11 |
| 6 | 河口村杨湾组道路水毁修复 | 处 | 1 | 浆砌挡土墙长25米,高3米 | 5 |
| 7 | 朱裴店村兴湾组道路水毁修复 | 处 | 2 | 浆砌挡土墙长70米,高3米 | 15 |
| 8 | 卢店村王岗、梁洼栏河堰水毁修复 | 处 | 2 | 王岗堰长24米,梁洼堰长14米 | 35 |
| 9 | 胡太村中湾组大塘水毁修复(大塘决口) | 口 | 1 | 埂长70米,高4米,配套小五件,路面硬化 | 17 |
| 10 | 横山村路沿组河摆水毁修复 | 处 | 2 | 浆砌挡土墙长110米,高2-3米 | 10 |
| 11 | 河口葡萄园渠道整修 | 米 | 727 | 新修浆砌石渠道长727米,
其中渠宽1.5米长340米,1.0米宽387米 | 55 |
| 12 | 杜畈村稻草店组道路硬化 | 米 | 495 | 硬化水泥路长205米,宽3米;新建步道长290米,宽1.5米 | 16 |
| 13 | 河口村茶湾组新建公厕1座 | 座 | 1 | 新建6蹲位公厕1座 | 21 |
| 14 | 横山村店头组新建公厕1座 | 座 | 1 | 新建6蹲位公厕1座 | 21 |
| 15 | 河口村雪洼组河道打摆 | 米 | 375 | 新建河道护岸挡土墙长340米,河边渠道水毁护砌长35米 | 74 |
| 16 | 河口村、杜畈村新建垃圾收储点 | 处 | 23 | 新建垃圾桶放置点23处,购置垃圾桶69个 | 15 |
| 17 | 杜畈村稻草店组新建排水渠 | 米 | 136 | 新建排水渠136米 | 4 |
| 18 | 河口村葡萄园道路整修 | 米 | 1027 | 葡萄园破损道路整修柏油1027米 | 34 |
| 19 | 河口村葡萄园岸坡滑坡整修 | 米 | 28 | 新建葡萄园内路面滑坡浆砌石石摆28米及路面恢复 | 7 |
| 20 | 杜畈广场后公厕公厕改造 | 座 | 1 | 杜畈广场后公厕改造1座 | 4.3 |
| 21 | 杜畈村稻草店组路面硬化及挡墙 | 米 | 396 | 路面硬化267平米,砖砌挡土墙129米,
花砖护栏220米,预制砼路沿石302米 | 8.7 |
| 十一 | 苏仙石乡 |
| |
| 135 |
| 1 | 喻畈村八字堰水毁修复 | 座 | 1 | 70米消力池及河堤200米修复 | 30 |
| 2 | 邓楼村琉璃河曹家院、香沬碓河摆水毁修复 | 处 | 2 | 浆砌挡土墙长120米,高5米 | 25 |
| 3 | 邓楼村岭西组便民桥水毁修复 | 座 | 2 | 岭西小桥长7.5米,宽6米,高3米,桥面厚0.35米;
岭西二桥长8.5米,宽6米,高3.5米,桥面厚0.45米; | 20 |
| 4 | 东河村外冲组乡村道路水毁修复 | 处 | 2 | 浆砌挡土墙长220米,高5米 | 40 |
| 5 | 东河村塔湾、小河组大塘2口水毁修复 | 口 | 2 | 整修大塘2口 | 20 |
| 十二 | 金刚台林场 |
| 2 |
| 47.3 |
| 1 | 金刚台镇金刚台村曾老塆组
挡土墙衬砌工程 | 处 | 1 | 浆砌挡土墙,计1821立方米 | 47.3 |
| 十三 | 丰集镇 |
| |
| 40 |
| 1 | 丰集乡洞冲村陈湾组大塘工程水毁修复 | 口 | 1 | 塘埂长46米,高3米,土埂粘土心墙长40米,施工便道600米。
内护坡、小五件配套,清淤泥等。 | 13 |
| 2 | 丰集乡洞冲村陈湾组大塘工程水毁修复 | 口 | 1 | 塘埂长57米,高3-5米(内外),埂粘土心墙50米,
施工便道300米。内护坡、小五件配套,清淤泥等。 | 16 |
| 3 | 丰集乡白龙岗村姚上湾组大塘工程水毁修复 | 口 | 1 | 塘埂长50米,高2米(内外),埂粘土心墙50米,
内护坡、小五件配套,清淤泥等。 | 11 |
| 十四 | 赤城街道办事处 |
| |
| 31.9 |
| 1 | 紫云山社区 | 处 | 1 | 道路硬化250米,3.5米宽,0.18米厚 | 8.9 |
| 2 | 紫云山社区石榴组大塘 | 口 | 2 | 大塘2口 | 23 |
| 十五 | 李集乡 |
| 4 |
| 67 |
| 1 | 李集村胡湾组大塘 | 口 | 1 | 大塘清淤,內坡硬化 | 19 |
| 2 | 王岗村李湾组大塘 | 口 | 1 | 大塘清淤,內坡硬化 | 18 |
| 3 | 费楼村纠术组新塘 | 口 | 1 | 大塘清淤,內坡硬化 | 15 |
| 4 | 何楼村房湾组路边大塘 | 口 | 1 | 大塘清淤,內坡硬化 | 15 |
| 十六 | 黄柏山林场 |
| |
| 103.5 |
| 1 | 枣树塝村至磨盘山村道路硬化项目 | 处 | 1 | 硬化道路2.3公里,4.5米宽 | 103.5 |
| 十七 | 汤泉池管理处 |
| |
| 80 |
| 1 | 七里冲村自来
水管网改造项目 | 处 | 1 | 自来水管网沟渠开挖,管道焊接、铺设约500米,路面回填、修复等 | 20 |
| 2 | 七里冲村旅游路
路肩衬砌工程 | 处 | 2 | 七里冲村枫树根组旅游路路肩衬砌2处,共计约60米长,约8米高 | 34 |
| 3 | 七里冲村枫树根
组灌溉塘新修项目 | 口 | 1 | 灌溉塘清淤、护坡整修、输水涵洞建设等 | 15 |
| 4 | 七里冲村枫树根组
排水沟渠整修项目 | 处 | 1 | 整修提升排水沟渠长约200米,开挖沟槽,加固护坡,整修蓄水池1处等 | 8 |
| 5 | 七里冲村农村
基础设施建设项目 | 座 | 2 | 新增分类垃圾亭2座,约需资金0.8万元;
新修农村清洁能源设施(农村生物质能源)1座,约需资金2.2万元 | 3 |
| 资金共计2952万元 |
| | | | | | | |
|